Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | 3 bangku tes fase meter | Frekuensi: | 45 - 65Hz |
---|---|---|---|
Kapasitas keluaran saat ini: | 3 x 150/350/750/1500 | Kapasitas keluaran tegangan: | 3 x 100/250/500/1000 |
Posisi meteran: | 24 | Rentang tegangan: | 24V - 300V |
Cahaya Tinggi: | alat uji meteran listrik,meteran uji bangku |
Akurasi: 0,05, Digunakan untuk pengujian tiga fase CT / PT meter dengan kelas akurasi di bawah 0,2, Jumlah posisi meter: 3-48
KE8301-6 | KE8301-12 | KE8301-24 | KE8301-48 | ||
Jumlah posisi meter | 6 | 12 | 24 | 48 | |
Ketepatan | ± 0,05% | ||||
Output tegangan | |||||
Rentang output (PN) | 3 × (24V - 300V) | ||||
Daya output tegangan | 3 × 100VA | 3 × 250VA | 3 × 500VA | 3 × 1000VA | |
Resolusi | Lebih baik dari ± 0,01% | ||||
Stabilitas | Lebih baik dari ± 0,02% / 150s | ||||
Tingkat regulasi beban | Lebih baik dari ± 0,01% | ||||
Faktor distorsi | Lebih baik dari ± 0,3% (beban hambatan linier) | ||||
Keluaran harmonik | 2 -21 st gratis diprogram | ||||
Output saat ini | |||||
Rentang output | 1mA - 120A (atau disesuaikan, Maks. 230A) | 3 × (1mA - 120A) | |||
Daya output saat ini | 3 × 150VA | 3 × 350VA | 3 × 750VA | 3 × 1500VA | |
Resolusi | Lebih baik dari ± 0,01% | ||||
Stabilitas | Lebih baik dari ± 0,02% / 150s | ||||
Tingkat regulasi beban | Lebih baik dari ± 0,01% | ||||
Faktor distorsi | Lebih baik dari ± 0,3% (beban hambatan linier) | ||||
Keluaran harmonik | 2 -21 st gratis diprogram | ||||
Fase keluaran | |||||
Rentang output | 0 - 360 ° | ||||
Resolusi | ± 0,01 ° | ||||
Keluaran frekuensi | |||||
Rentang output | 45Hz - 65Hz | ||||
Resolusi | ± 0,01 Hz | ||||
Kondisi operasi | |||||
Sumber Daya listrik | 3 × 220 / 380V ± 10%, 50 / 60Hz ± 2Hz | ||||
Suhu | -10 ° C - + 40 ° C | ||||
Kelembaban | 35% - RH 85% |
Area produksi
Kontak Person: Chuan Fu
Tel: +8613802907266