Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | meter referensi | Bahan: | Aluminium Alloy |
---|---|---|---|
Rentang tegangan: | 10V - 500V | Garansi: | 12 bulan |
Saat ini berbagai: | 10mA - 120A | Saluran Keluaran: | 3 |
Cahaya Tinggi: | alat uji meteran portabel,standar akurasi meteran listrik |
Tiga Fase Referensi Standar Meter akurasi tinggi akurasi jangkauan luas saat ini 0,05
KE9302 adalah meteran standar referensi tiga fasa yang dapat digunakan sebagai standar daya untuk departemen tenaga listrik, produsen meteran dan laboratorium metrologi.
KE9302 memiliki 2 spesifikasi untuk berbagai kesempatan:
Tegangan (PN), tegangan (PP)
Arus
Fase sudut (UU), sudut fase (UI)
Faktor kekuatan
Frekuensi
Pengukuran tegangan | Rentang tegangan | 10V - 500V |
Ketepatan | ± 0,05% (40V - 500V) | |
Harmonik | 2nd- 59st | |
Pengukuran saat ini | Kisaran saat ini | 1mA - 120A |
Ketepatan | ± 0,05% (0,01A - 120A) | |
Harmonik | 2nd- 59st | |
Pengukuran daya (ketepatan) | Kekuatan aktif | ± 0,05% (0,01A - 120A) |
Daya reaktif | ± 0,05% (0,01A - 120A) | |
Kekuatan yang jelas | ± 0,05% (0,01A - 120A) | |
Pengukuran energi (ketepatan) | Energi aktif | ± 0,05% (0,01A - 121A) |
Energi reaktif | ± 0,05% (0,01A - 122A) | |
Energi yang jelas | ± 0,05% (0,01A - 123A) | |
Pengukuran fase | Rentang fase | 0 ° - 360 ° |
Ketepatan | ± 0,001 ° | |
Pengukuran frekuensi | 45Hz-65Hz | 45Hz - 65Hz |
± 0,001Hz | ± 0,001Hz | |
Output pulsa | Output frekuensi tinggi (CH) | Didefinisikan oleh pengguna |
Output frekuensi rendah (CH) | CH / 10000 | |
Saluran keluaran | 3 | |
Masukan pulsa | Masukkan saluran | 4 |
Frekuensi masukan | Max. 1MHz | |
Lainnya | Sumber Daya listrik | 220V ± 10% 50 / 60Hz ± 2Hz |
Suhu | -10 ° C - + 40 ° C | |
Kelembaban | 45% - 75% RH | |
Dimensi | 445mm × 139mm × 310mm | |
Berat | 8kg |
Kontak Person: Chuan Fu
Tel: +8613802907266