Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | RSM portabel | Komunikasi: | RS232 |
---|---|---|---|
Kisaran tegangan: | 3 x (10V - 480V) | Pengukuran harmonik: | 2-51 |
Fase: | Tiga | Ketepatan: | 0,3% |
Menyoroti: | penguji meteran portabel,kalibrasi meteran listrik,kalibrator meteran energi kalibrasi diri |
KE7301 | |||
Pengukuran tegangan | |||
Rentang tegangan | 10V - 480V | ||
Ketepatan | ± 0,1% | ||
Harmonik | 2 - 51 st | ||
Pengukuran saat ini (menjepit CT input) | |||
Kisaran saat ini | 10A, 20A, 100A, 500A, 1000A | ||
Ketepatan | ± 0,3% | ||
Harmonik | 2 - 51 st | ||
Pengukuran daya | |||
Kekuatan aktif | ± 0,3% | ||
Daya reaktif | ± 0,3% | ||
Pengukuran energi | |||
Energi aktif | ± 0,3% | ||
Energi reaktif | ± 0,3% | ||
Pengukuran fase | |||
Rentang fase | 0 - 360 ° | ||
Ketepatan | ± 0,1 ° | ||
Pengukuran frekuensi | |||
Rentang frekuensi | 45Hz - 65Hz | ||
Ketepatan | ± 0,05Hz | ||
Output pulsa | |||
Output frekuensi rendah (C L ) | 3600 imp / kWh | ||
Masukan pulsa | |||
Masukkan saluran | 1 | ||
Frekuensi masukan | Max. 100Hz | ||
Lainnya | |||
Sumber Daya listrik | Didukung oleh sumber eksternal atau terminal teruji | ||
Ukuran | 190mm × 140mm × 50mm | ||
Berat | 1.3kg |
Tel: 86-20-6222-0193
Faks: 86-20-6222-0182